| No | No UN | Nama | Sekolah Asal | Nilai Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 11205012201458 | MUHAMMAD NAUFAL UTAMA | SD MUHAMMADIYAH 4 | 28.70 | Cetak |
| 32 | 11205015070178 | KHOIROTUL UMMAH ANDRIANA | SDN KALIRUNGKUT I/264 | 28.70 | Cetak |
| 33 | 11205015210338 | UMI NUR HABIBAH (*) | SDN MEDOKAN AYU I/270 | 28.70 | Cetak |
| 34 | 11205012061547 | YOSHIKO RICKY ANANDA | SDN KERTAJAYA | 28.65 | Cetak |
| 35 | 11205015260036 | ACHMAD ZAHRUL ALI ZADAN | SD JIWA NALA | 28.65 | Cetak |
| 36 | 11205015340676 | REZA CERANO VERREL | SDN KLAMPIS NGASEM I-246 | 28.65 | Cetak |
| 37 | 11205015370125 | FAHLEVY KIRANA KHIBA | SDN KLAMPIS NGASEM IV NO. 560 | 28.60 | Cetak |
| 38 | 11205016220249 | ANIS SAIDATUR ROCHMA | SDN KALISARI I NO.242 | 28.60 | Cetak |
| 39 | 11205015520072 | ANISA RACHMATIKA | SD ISLAM RADEN PATAH | 28.60 | Cetak |
| 40 | 11205012201787 | MUHAMMAD RADITYA WARDANA | SD MUHAMMADIYAH 4 | 28.60 | Cetak |
| 41 | 11205011520205 | IPUNG YUNITA DESI KUMALASARI | SDN PLOSO V | 28.60 | Cetak |
| 42 | 11205015460765 | MUFIIDAH ROFIANY | SDN SEMOLOWARU IV-614 | 28.55 | Cetak |
| 43 | 11205015200152 | ELITA AMALIA | SDN WONOREJO 274 | 28.55 | Cetak |
| 44 | 11205014690765 | ANDI FIKRI AGUSSALIM | SDN KEBRAON II | 28.55 | Cetak |
| 45 | 11205015221254 | AMANDA SELLY FARADINA | SDN MEDOKAN AYU II/615 | 28.50 | Cetak |
| 46 | 11205015220125 | ANGGA DHANY PUTU MARDI | SDN MEDOKAN AYU II/615 | 28.50 | Cetak |
| 47 | 11205015160658 | FLAURENINDYA DARA ALVITIARA | SDN KEDUNG BARUK I/275 | 28.50 | Cetak |
| 48 | 11205016230223 | NETANIA ADYSHA SIMATUPANG | SDN KALISARI II-513 | 28.50 | Cetak |
| 49 | 11205015400667 | RICHIE ADAM JEREMIA | SDN NGINDEN JANGKUNGAN I NO. 247 | 28.45 | Cetak |
| 50 | 11205015440543 | MOCHAMMAD FIRMAN ARDIANSYAH KURNIAWAN | SDN SEMOLOWARU I-261 | 28.45 | Cetak |
| 51 | 11205015460294 | THALIAH FAUZ ARDAMAYANTI | SDN SEMOLOWARU IV-614 | 28.45 | Cetak |
| 52 | 11205015340596 | MUHAMMAD SALADIN | SDN KLAMPIS NGASEM I-246 | 28.45 | Cetak |
| 53 | 11205015070765 | I GEDE KRESNA PUTRA ARYAWAN | SDN KALIRUNGKUT I/264 | 28.45 | Cetak |
| 54 | 11205015220765 | RYAN RAFLI DEVANDA | SDN MEDOKAN AYU II/615 | 28.45 | Cetak |
| 55 | 11205015490178 | BIMA ADAM MAULANA | SD YAPITA | 28.45 | Cetak |
| 56 | 11205015380418 | CHUMAIROTUS SAFIRA FIRDAUS | SDN KLAMPIS NGASEM V-230 | 28.45 | Cetak |
| 57 | 11205015300347 | DIAJENG FEBRINA RISMAYANTI | SDN MENUR PUMPUNGAN | 28.45 | Cetak |
| 58 | 11205012202143 | FAIRUZ NADHIRA HERMADIPUTRI | SD MUHAMMADIYAH 4 | 28.45 | Cetak |
| 59 | 11205015500107 | JAZILAH HIDAYATI | SD ISLAM RADEN PAKU | 28.45 | Cetak |
| 60 | 11205015520125 | ERGA IVAN SAPUTRA | SD ISLAM RADEN PATAH | 28.45 | Cetak |
Pendaftaran Reguler